谘詢(xún)服務(wù)熱線:
027-84849697
13098887939
15107182100
武漢東西湖區海峽創業城1號研發樓7樓
詳細介紹:
產品簡介:
YDCJ係列衝擊電壓發生器可以產生(shēng)標準雷電波、操作波、截波、陡波(bō)等(děng)衝擊電壓波,用作模擬設備在雷擊過電(diàn)壓、操作過電(diàn)壓(yā)等短時高電壓衝擊(jī)作用下的耐受特性試驗.YDCJ係列衝擊電壓發生器可(kě)產生(shēng)標準雷電(diàn)波、操作(zuò)波、雷電(diàn)截波、振蕩雷電波、振蕩操(cāo)作波(bō)、線路絕緣子陡波、合成絕緣子陡波(bō)、和變壓(yā)器感(gǎn)應操(cāo)作波(bō)共八種衝擊電壓波形,技術指(zhǐ)標符合規定。
產品特(tè)性:
◆ 成套裝置配套完整,電壓(yā)等級齊全。
◆ 衝擊電壓發生器回路電感小,並采取帶阻濾措(cuò)施,在大容量負載(zǎi)下仍能(néng)產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)衝擊波(bō),負(fù)載(zǎi)能力大。
◆ 電壓利用係數高。
◆ 調波方便,操作簡單,同步性能好,動作可靠。
◆ YDCJ係列(liè)衝擊電壓發生器采用恒流(liú)充電自動(dòng)控製技術,自動化程度高,抗幹擾能力強(qiáng)。
◆ YDCJ係(xì)列(liè)衝擊電壓發生器采(cǎi)用衝擊波形數(shù)字測量分析係統和衝擊實驗數據微機在(zài)線(xiàn)處理係統,大大提(tí)高了衝擊電壓試驗技術水平和試驗效率。
技術參數:
標(biāo)稱電壓 (KV) | 衝擊電容量(µF) | 級電容量(liàng)(µF) | 衝擊能量(liàng) (KJ) | 級電壓(KV) | 級數 | 重(chóng)量 (KG) | |
1500KV | 1350 | 0.03611/0.055 | 0.325/0.5 | 32.91/50.6 | ±150 | 9 | 1718 |
1500 | 0.0325/0.05 | 0.325/0.5 | 36.56/56.25 | 10 | 1880 | ||
1200KV | ±300 | 0.1625 | 0.325 | 7.31 | ±150 | 2 | 547 |
0.25 | 0.5 | 11.25 | 611 | ||||
±450 | 0.1083 | 0.325 | 10.97 | 3 | 694 | ||
0.1666 | 0.5 | 16.87 | 758 | ||||
±600 | 0.8125 | 0.325 | 14.63 | 4 | 842 | ||
0.125 | 0.5 | 22.5 | 906 | ||||
±750 | 0.065 | 0.325 | 18.28 | 5 | 1006 | ||
0.1 | 0.5 | 28.13 | 1166 | ||||
±900 | 0.0542 | 0.325 | 21.95 | 6 | 1186 | ||
0.0833 | 0.5 | 33.74 | 1378 | ||||
±1050 | 0.0464 | 0.325 | 25.58 | 7 | 1366 | ||
0.0714 | 0.5 | 39.36 | 1697 | ||||
±1200 | 0.0406 | 0.325 | 29.23 | 8 | 1545 | ||
0.0625 | 0.5 | 45 | 1801 | ||||
2400KV | ±1600 | 0.0625 | 0.5 | 80 | ±200 | 8 | 7353 |
0.09375 | 0.75 | 120 | 7513 | ||||
0.125 | 1 | 160 | 8873 | ||||
±1800 | 0.0556 | 0.5 | 90 | 9 | 7838 | ||
0.0833 | 0.75 | 135 | 8018 | ||||
0.1111 | 1 | 180 | 9548 | ||||
±2200 | 0.0456 | 0.5 | 110 | 11 | 8810 | ||
0.0682 | 0.75 | 165 | 9030 | ||||
0.09091 | 1 | 220 | 1099 | ||||
±2400 | 0.0417 | 0.5 | 120 | 12 | 9249 | ||
0.0625 | 0.75 | 180 | 9534 | ||||
0.0833 | 1 | 240 | 11574 | ||||
±2800 | 0.0357 | 0.5 | 140 | 14 | 10266 | ||
0.0536 | 0.75 | 210 | 10546 | ||||
0.0174 | 1 | 280 | 12925 | ||||
±3000 | 0.0333 | 0.5 | 150 | 15 | 10750 | ||
0.05 | 0.75 | 225 | 11050 | ||||
0.067 | 1 | 300 | 13600 | ||||
4800KV | ±3200 | 0.03125 | 0.5 | 160 | ±200 | 16 | 13760 |
0.04687 | 0.75 | 240 | 14720 | ||||
0.0625 | 1 | 320 | 15680 | ||||
±3600 | 0.0278 | 0.5 | 180 | 18 | 15480 | ||
0.04167 | 0.75 | 270 | 16560 | ||||
0.0556 | 1 | 360 | 17640 | ||||
±4000 | 0.025 | 0.5 | 200 | 20 | 17200 | ||
0.0375 | 0.75 | 300 | 18400 | ||||
0.05 | 1 | 400 | 19600 | ||||
±4200 | 0.0238 | 0.5 | 210 | 21 | 18060 | ||
0.0357 | 0.75 | 315 | 19320 | ||||
0.0476 | 1 | 420 | 20580 | ||||
±4800 | 0.0208 | 0.5 | 240 | 24 | 21840 | ||
0.03125 | 0.75 | 360 | 22020 | ||||
0.0417 | 1 | 480 | 23500 |
© 2022 武(wǔ)漢億電電氣有限公司 Corporation. 備案號:鄂ICP備2020021280號-1
武漢億電電氣(qì)有限公司是專業從事試驗變(biàn)壓器,變頻串聯諧振試(shì)驗裝置,直流高壓發生器,變(biàn)比組別測試(shì)儀,直流電阻測試儀等等高電壓試(shì)驗設備研發(fā)、生產、銷售的高科技企業。
銷售部:武漢東西湖區海峽創業城(chéng)1號研發樓7樓 郵政編碼:430040 電話:027-84849697 83239622 83239822 傳真:027-84831535 銷售(shòu)熱線:13098887939 15107182100
生產部:武漢市春暉工業園億電樓 技術支持(chí): 18971590611 18971587611 E-mail:whyddq@126.com Http://www.aiquge.com